상세 정보 |
|||
경도: | 30-70A | 색깔: | 투명한 |
---|---|---|---|
응용 프로그램: | 액체 실리콘 고무 | 특징: | 사출 성형 |
재고 유효 기간: | 생산 날짜에서 12months | 용법: | 형을 만들기 |
견본: | 유효한 | HS 코드: | 39100000 |
포장: | 1kg/5kgs/10kgs/20kgs/25kgs/200kgs | 수축량: | 0.1% 이하 |
하이 라이트: | food grade silicone mould making rubber,food grade mold making silicone rubber |
제품 설명
1A : 1B 부피, 저점도 백금 액체 실리콘 고무
제품 설명
RUI-HE RH6250-50의 액체 실리콘 고무
계열은 경화 시간이 짧은 페이스트 형 안료로 쉽게 착색 할 수있는 2 성분 화합물입니다.
그들의 가황 물은 높은 투명성과 우수한 기계적 및 전기적 특성으로 유명합니다.
열 안정제를 추가하면 -55 ° C ~ +230 ° C의 온도 범위 내에서 제품을 사용할 수 있습니다.
최대 +300 ° C의 짧은 시간 동안.
물리적 특성 | 테스트 방법 | 단위 | RH6250-40A / B | RH6250-50A / B | RH6250-60A / B | RH6250-70A / B | RH6250-71A / B |
외관 | 육안 검사 | / | 투명한 | ||||
점도 | DIN53019 | 우선권 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 년 | 2500 / |
경도 | GB / T 531.1 | 쇼어 A | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 |
밀도 | GB / T 533 | g / cm3 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |
탄력성 | GB / T 1681 | % | 55 | 65 | 60 | 55 | 55 |
인장 강도 | GB / T 528-2009 | Mpa | 7.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 |
연장 | GB / T 528 | % | 550 | 550 | 500 | 400 | 350 |
인열 강도 | GB / T 529 | KN / 분 | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 |
인장 세트 | GB / T 528 | % | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 |
선형 수축 | CGB-T14235.4 | % | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
당신의 메시지에 들어가십시오